Üzletünk: 1087 Budapest, Festetics u. 4.

Mérettáblázatok (size tables)

Férfi normál méret (men's normal size)

Konfekció méret (standard size) Nemzetközi méret (international size) Angol méret (inch) (english size) Testmagasság (cm) (body height) Mellbőség (cm) (chest measure) Derékbőség (cm) (waistline) Oldalhossz (cm) (side length)
40 XS 28 160-164 78-81 66-69 96-99
42 XS 28 162-166 82-85 70-73 98-100
43 S 30 164-168 84-87 72-75 99-101
44 S 30 166-170 86-89 74-77 100-103
46 M 32 168-173 90-93 78-81 102-104
48 M 33 171-176 94-97 82-85 103-106
50 L 34 174-179 98-101 86-89 105-108
52 L 36 177-182 102-105 90-94 107-109
54 XL 38 180-184 106-109 95-99 108-110
56 XXL 40 182-186 110-113 100-104 109-112
58 XXXL 42 184-188 114-117 105-109 111-114
60 XXXL 44 185-189 118-121 110-114 112-115
62 XXXXL 46 187-191 122-125 115-119 114-116
64 XXXXL 48 189-193 126-129 120-124 115-117

Bundeswehr méret (BW size)

BW méret (BW size) Nemzetközi méret (international size) Derékbőség (cm) (waistline) Csípőbőség (cm) (hip measurement) Belső hossz (cm) (inner length) Külső hossz (cm) (outer length)
6 XS 82 110 80 106
7 S 87 114 80 106
8 M 91 118 80 106,5
9 L 97 118 80 107,5
10 XL 102 124 80 108
11 XXL 107 128 81 109
58 XXXL 112 132 81 110
60 XXXXL 117 136 81 111

Ing méret (shirt size)

Nyakbőség (cm) (collar size) 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Rendelési méret (order size) S M L XL XXL XXXL

Cipő méret (shoe size)

Francia (french) Metrikus (metric) Angol (english)
35 225 3
36 230 3,5
37 235 4
37,5 240 4,5
38 245 5
39 250 5,5
40 255 6
40,5 260 7
41 265 7,5
42 270 8
43 275 8,5
43,5 280 9
44 285 10
45 290 10,5
46 295 11
46,5 300 11,5
47 305 12
48 310 13
49 315 13,5

Kalap méret (hat size)

Nemzetközi méret (international size) S M L XL
Fej körméret (cm) (head's circumference) 52 54 56 58